Unsere Mannschaft
Nr. | Spieler | DWZ |
---|---|---|
1 | Grünwald, Christian | 1550 |
2 | Hollik, Dietmar | 1515 |
3 | Soth, Ulrich | 1495 |
4 | Föllmer, Jörg | 1469 |
5 | Dammköhler, Gerd | 1447 |
6 | Morgenstern, Jörg | 1424 |
7 | Kraus, Torsten | 1350 |
8 | Ritter, Roland |
Termine
nächstes Punktspiel
12.01.2025 9:00 Uhr
Romonta Amsdorf - WSG Halle-Neustadt II
Trainingspause bis zum
09.01.2025 (erstes Training)