Archiv
Sehr enges Rennen beim diesjährigen ROMONTA - Cup im Schnellschach
Am 30.06.2024 fanden die "Offenen Schnellschachmeisterschaften von Sachsen - Anhalt, Schachbezirk Halle, wieder in der "Festscheune" in Röblingen statt, wie immer unter besten Bedingungen wie alle Teilnehmer bestätigten. Der Turnierleiter Ulrich Soth konnte die Rekordzahl von 47 Schachfreunden aus sechs Bundesländern sowie je einen Starter aus Tschechien und der Ukraine begrüßen. Darunter befanden sich 4 Jugendliche und auch 5 Damen. Es haben auch 5 nichtorganisierte Freizeitspieler mit beachtlichen Ergebnissen teilgenommen. Qualitativ war die Besetzung äußerst stark, 12 Teilnehmer hatten Deutsche Wertzahlen von über 2000, was im Schachsport als eine Art "Schallmauer" gilt. Es war ein sehr wechselhafter Turnierverlauf, kein Teilnehmer kam ohne Niederlage durch. Vor der letzten Runde hatten noch 4 Spieler Chancen auf den Turniersieg. Am Ende setzte sich Schachfreund Edwin Fischer vom SV Eiche Reichenbrand mit 7,5 Punkten durch. Neben dem Meisterpokal konnte er ein Preisgeld von 100 € in Empfang nehmen. Den 2. Platz erreichte Michael Becker (60 €) von der SK Dessau 93 vor dem Vorjahressieger Marvin Henning (50 €) von SG 2011 Sennewitz. Insgesamt wurden 405 € an Preisgeldern in verschiedenen Kategorien ausgeschüttet. Bester Junior wurde Simon Donath, SV Merseburg und bester Senior Mykhailo Funtikov aus der Ukraine. Bei den Damen belegte Antonia Ziegenfuß vom Hamburger SK den 1. Platz.
Es war eine rundum gelungene Veranstaltung und eine Werbung für den Schachsport.
Die durchführende Schachabteilung des 1. FC ROMONTA Amsdorf würde sich über Interessenten für das "königliche Spiel" bei ihren Trainingsabenden , donnerstags ab 18.00 Uhr in der alten Gemeinde in Röblingen (nach einer Sommerpause wieder ab September) sehr freuen.
Die Sieger
BEM Schnellschach Röblingen 2024 (Rangliste)
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fischer,Edwin | 2188 | M | SV Eiche Reichenbrand | GER | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 49.5 | 42.25 | |
2 | Becker,Michael | FM | 2215 | M | SK Dessau 93 | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 49.0 | 39.50 |
3 | Henning,Marvin | 2202 | M | SG 2011 Sennewitz | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 46.5 | 35.00 | |
4 | Hartge,Gedeon | 2256 | M | USV Halle | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 49.0 | 35.75 | |
5 | Ziegenfuß,Holger | 1998 | M | ESV Rot-Weiß Göttingen | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.0 | 32.00 | |
6 | Ziegenfuß,Antonia | WIM | 2226 | W | Hamburger SK | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.0 | 29.50 |
7 | Funtikov,Mykhailo | 2065 | M | UKR | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.5 | 30.50 | ||
8 | Schulte,Felix | 2093 | M | USV Halle | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 42.5 | 28.50 | |
9 | Adelmeyer,Matti | 2045 | M | SV Roter Turm Halle | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 42.5 | 26.75 | |
10 | Rösch,Julian | 1921 | M | SF Deisenhofen | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 41.5 | 25.50 | |
11 | Erler,Rainer | 2059 | M | SK Dessau 93 | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | 25.50 | |
12 | Morgenstern,Tobias | 1947 | M | Schachzwerge Magdeburg | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.5 | 21.00 | |
13 | Schäfer,Sven | 1999 | M | SK Dessau 93 | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 39.0 | 24.00 | |
14 | Ahmed,Daniel | 2118 | M | SV Motor Zeitz | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 | 26.00 | |
15 | Geldner,Gerrit | 2034 | M | SV Roter Turm Halle | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | 23.00 | |
16 | Schadeberg,Lukas | 1690 | M | USV Halle | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | 21.00 | |
17 | Heutling,Elina | 2021 | W | Schachzwerge Magdeburg | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 20.50 | |
18 | Ovchynnikov,Oleh | 1808 | M | SV Roter Turm Halle | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.0 | 18.75 | |
19 | Eckert,David | 1715 | M | Klostermansfelder SC | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | 18.50 | |
20 | Donath,Simon | 1864 | M | SV Merseburg | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.5 | 19.25 | |
21 | Schott,Deborah | 1090 | W | SC Rochade Zeulenroda | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.0 | 20.50 | |
22 | Ziegenfuß,Larissa | 1884 | W | SG Blau-Weiß Stadtilm | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | 18.00 | |
23 | Walter,Joachim | 1531 | M | Teutschenthaler SC | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 15.00 | |
24 | Morgenstern,Joerg | 1471 | M | 1. FC Romonta Amsdorf | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 35.5 | 16.25 | |
25 | Richter,Thomas | 1774 | M | SV Motor Zeitz | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.5 | 16.25 | |
26 | Föllmer,Joerg | 1469 | M | 1. FC Romonta Amsdorf | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.5 | 15.50 | |
27 | Fischer,Jörg | 1656 | M | SV 1948 Künsebeck | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 31.0 | 14.75 | |
28 | Zhdanau,Vadzim | M | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | 16.00 | |||
29 | Hilbert,Stephan-J | 1770 | M | SV Motor Zeitz | GER | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 38.0 | 15.75 | |
30 | Breitfeld,Joachim | 1809 | M | TSG Calbe | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | 12.00 | |
31 | Jahr,Max | 1599 | M | SV Motor Zeitz | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.0 | 13.00 | |
32 | Scholz,Thomas | 1441 | M | SG 2011 Sennewitz | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 30.5 | 12.75 | |
33 | Schott, Thomas | Dr. | M | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 29.5 | 12.25 | ||
34 | Terzi,Ahmet | M | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 29.5 | 11.50 | |||
35 | Schott,Bernhard | 1457 | M | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 39.0 | 15.50 | ||
36 | Binnewies,Markus | 1772 | M | SV Roter Turm Halle | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 37.0 | 12.00 | |
37 | Schulz,Maximilian | 1835 | M | SV Merseburg | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.0 | 10.75 | |
38 | Sen,Nazim Emrah | 1501 | M | SV Roter Turm Halle | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 33.5 | 11.25 | |
39 | Aßmann,Michael | 1351 | M | SV Motor Zeitz | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 31.5 | 11.50 | |
40 | Müller,Bernd | 1677 | M | SG 2011 Sennewitz | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 28.0 | 8.75 | |
41 | Diehn,Johannes | 1672 | M | SV Motor Zeitz | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 36.5 | 10.25 | |
42 | Krisman,Ondrej | 1729 | M | CZE | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 36.0 | 10.75 | ||
43 | Göring,Rainer | 1493 | M | Verein Schachtradition Ströbeck | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.0 | 6.00 | |
44 | Thon,Emanuel | M | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.5 | 7.50 | |||
45 | Tauchert,Tarek | M | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.5 | 8.50 | |||
46 | Koch,Eric | 1392 | M | SV Roter Turm Halle | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 28.5 | 7.25 | |
47 | Sokolinski,Anne | W | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 29.0 | 6.00 |
Start-Ziel-Sieg beim diesjährigen ROMONTA-Cup im Schnellschach
Am 25.06.2023 fand die diesjährige Ausgabe der "Offenen Schnellschach-BEM in der "Festscheune" in Röblingen statt. Bei hochsommerlichen Außentemperaturen waren die Bedingungen im Spiellokal wieder optimal, wie von allen Teilnehmern den Organisatoren der Schachabteilung des 1.FC ROMONTA Amsdorf bescheinigt wurde. Der Turnierleiter Ulrich Soth konnte 43 Teilnehmer aus 3 Bundesländern und den Niederlanden begrüßen. Darunter befanden sich auffallend viele Jugendliche (14 Teilnehmer U 18) und eine Dame. Auch qualitativ war die Besetzung sehr stark, 4 Teilnehmer hatten eine Deutsche Wertzahl (DWZ) von über 2000, was im Schach als eine Art Schallmauer gilt. Es haben auch 5 nichtorganisierte Freizeitspieler mit beachtlichen Ergebnissen teilgenommen.
Mit starken 8,5 Punkten von 9 möglichen konnte Marvin Henning von der SG Sennewitz einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg landen. Neben dem Meisterpokal konnte er ein Preisgeld von 100 € in Empfang nehmen. Insgesamt wurden 355 € an Prämien in verschiedenen Kategorien ausgeschüttet. Den 2. Platz belegte der Schachfreund Roland Katz (SK Dessau) vor Daniel Ahmed (SV Motor Zeitz). Bester Junior wurde Johannes Knüpfer, bester Senior Helmar Liebscher (beide USV Halle) und beste Dame Deborah Schott vom SC Rochade Zeulenroda.
Es war eine rundum gelungene Veranstaltung und eine Werbung für den Schachsport.
Die durchführende Schachabteilung würde sich über Interessenten für das "königkiche Spiel" bei ihren Trainingsabenden, donnerstags ab 18.00 Uhr in der alten Gemeinde in Röblingen (nach einer Sommerpause wieder ab September) sehr freuen.
Die Sieger
Termine
nächstes Punktspiel
12.01.2025 9:00 Uhr
Romonta Amsdorf - WSG Halle-Neustadt II
Trainingspause bis zum
09.01.2025 (erstes Training)