Archiv
Aleksey Sukaylo ist bester Schnelldenker beim Röblinger ROMONTA-Cup
Als Auftaktveranstaltung zur Festwoche 1090 Jahre Röblingen am See wurde unser (ehemaliges) Seefestturnier nach zweijähriger Coronaunterbrechung am 26.Juni als "Offene Landesmeisterschaft, Schachbezirk Halle im Schnellschach" (15 Minuten Bedenkzeit pro Partie) ausgetragen. 44 Teilnehmer aus 5 Bundesländern und international aus den Niederlanden ergaben ein sehr stark besetztes Feld ohne eindeutigen Favoriten. In einer sehr angenehmen Atmosphäre (trotz 35 Grad Außentemperatur), alle Teilnehmer und Gäste lobten die Bedingungenin der Festscheune, kam es zu fairen und spannenden Partien . Die Tabellenführung wechselte ständig. Vor der letzten Runde konnten sich noch 5 Spieler Hoffnung auf den Turniersieg machen. Am Ende setzte sich Aleksey Sukaylo vor dem punktgleichen Michael Becker und Felix Schulte (alle USV Halle) durch. Bester Senior wurde Joachim Breitfeld (Union Schönebeck), bester Junior Gustav Polzin und bester Schüler Carlo Patzschke (alle USV). Den Meistertitel bei den Damen sicherte sich Valeriia Savonova vom SV Merseburg. Die anwesenden Repräsentanten vom Seegebiet Mansfelder Land der Bürgermeister Herr Jürgen Ludwig, der Ortsbürgermeister von Röblingen Herr Ronald Lange und die Präsidentin von ROMONTA Amsdorf Frau Sandra Sowoidnich würdigten die Veranstaltung in ihren kurzen Ansprachen als gelungene Werbung für das Schachspiel und einen würdigen Auftakt der Festwoche.
Gewinner Schnellschach Röblingen 2022 (26.06.2022)
BEM Schnellschach Röblingen 2022 (Rangliste)
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sukaylo,Aleksey | 2057 | USV Halle | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 47.5 | 39.00 |
2. | Becker,Michael | 2212 | USV Halle | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 47.0 | 39.50 |
3. | Schulte,Felix | 2163 | USV Halle | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 49.0 | 36.50 |
4. | Kissmann,Tobias | 1634 | SV Motor Zeitz | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.5 | 32.50 |
5. | Schulz,Maximilian | 1833 | SV Merseburg | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.5 | 30.50 |
6. | Breitfeld,Joachim | 1804 | Union 1861 Schönebec | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.0 | 27.00 |
7. | Reimann,Hubert | 1890 | SV Motor Zeitz | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.0 | 27.50 |
8. | Golitsyn,Yury | 1850 | SV Roter Turm Halle | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 41.5 | 28.00 |
9. | Platz,Daniel | 1909 | SSC Annaburg | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 40.0 | 28.50 |
10. | Polzin,Gustav | 1745 | USV Halle | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.5 | 25.00 |
11. | Ahmed,Daniel | 1870 | SV Motor Zeitz | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 22.25 |
12. | Mikolajewski,Armin | 1891 | Naumburger SpV 1951 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 36.0 | 21.25 |
13. | Baerthel,Klaus | 1815 | Naumburger SpV 1951 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 22.50 |
14. | Eckert,David | 1655 | Klostermansfelder SC | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 41.5 | 21.50 |
15. | Savonova,Valeriia | 1767 | SV Merseburg | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 40.5 | 21.25 |
16. | Patzschke,Carlo | 1663 | USV Halle | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.0 | 21.25 |
17. | De Jong,Siegbert | 1801 | Philidor 1847 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 34.5 | 17.00 |
18. | Schreiter,Thomas | 1987 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | 22.75 | |
19. | Rudolph,Max | 1737 | Eintracht Munster 20 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | 18.50 |
20. | Schadeberg,Lukas | 1651 | SV Ammern | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 18.00 |
21. | Rudolph,Jürgen | 1624 | SV Springer Leipzig | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 17.75 |
22. | Arlet,John | 1561 | SV Motor Zeitz | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.0 | 19.25 |
23. | Senebald, Roland | 1749 | PTSV Halle | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 38.0 | 19.75 |
24. | Lindner,Ferdinant | 1622 | SV Roter Turm Halle | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 38.0 | 15.75 |
25. | Richter,Thomas | 1768 | SV Motor Zeitz | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 37.0 | 18.25 |
26. | Liebscher,Helmar | 1972 | USV Halle | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 34.5 | 16.25 |
27. | Zaprasis,Lenhard | 1823 | SV Roter Turm Halle | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.5 | 16.25 |
28. | Sviridov,Vitaliy | 1436 | SG Königslutter | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.5 | 14.00 |
29. | Andreyev,Georgiy | SV Motor Zeitz | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | 11.00 | |
30. | Li,Huangjia | 1274 | SV Roter Turm Halle | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | 14.50 |
31. | Haase,Alexander | 1399 | USV Halle | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.0 | 9.50 |
32. | Dammköhler,Gerd | 1440 | 1. FC ROMONTA Amsdor | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 29.0 | 7.50 |
33. | Müller,Ruven | 971 | Klostermansfelder SC | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 27.5 | 9.50 |
34. | Walter,Joachim | 1557 | Teutschenthaler SC | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 40.0 | 12.50 |
35. | Mächler,Frank | 1592 | Naumburger SpV 1951 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 38.5 | 14.50 |
36. | Stedtler,Paul | 1519 | Klostermansfelder SC | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 37.0 | 14.50 |
37. | Markus,Roland | 1604 | SV Sangerhausen | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.5 | 12.50 |
38. | Albrecht,Linus | 1237 | SV Roter Turm Halle | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 32.5 | 8.50 |
39. | Pichler,Manfred,Dr. | 1902 | USV Halle | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 30.0 | 9.00 |
40. | Hostmann,Hannes | 1550 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.5 | 5.50 | |
41. | Göring,Rainer | 1462 | Schachtradition Stöb | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 33.0 | 5.75 |
42. | Wusterhausen,Sven | 1071 | SV Roter Turm Halle | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 29.0 | 3.25 |
43. | Hofmann,Helge | 1581 | SV Springer Leipzig | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 30.5 | 2.00 |
44. | Stollberg,Tim | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 28.5 | 0.00 |
Termine
BEM Schnellschach Röblingen 2023
25.06.2023, 9:30 Uhr
Festscheune Röblingen