Unsere Punktspiele in der Spielklasse: Bezirksklasse Nord
« Saison 2025/2026 »
Datum: 07.09.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Reideburger SV III | 0.5 | : | 3.5 | Romonta Amsdorf I | >> Einzelergebnisse |
SF Hettstedt IV | 1.5 | : | 2.5 | WSG Halle-Neustadt II | |
SV Roter Turm Halle IV | 2 | : | 2 | GW Bischofrode I |
Tabelle Rangliste | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romonta Amsdorf I | (1) | 2 | : | 0 | 3.5 | 8.5 |
2 | WSG Halle-Neustadt II | (1) | 2 | : | 0 | 2.5 | 6.5 |
3 | SV Roter Turm Halle IV | (1) | 1 | : | 1 | 2 | 6 |
4 | GW Bischofrode I | (1) | 1 | : | 1 | 2 | 4 |
5 | SF Hettstedt IV | (1) | 0 | : | 2 | 1.5 | 3.5 |
6 | Reideburger SV III | (1) | 0 | : | 2 | 0.5 | 1.5 |
Termine
Punktspiel (2. Runde)
28.09.2025 9:00 Uhr
Romonta Amsdorf - SF Hettstedt IV