Unsere Punktspiele in der Spielklasse: Bezirksliga
« Saison 2023/2024 »
Datum: 19.11.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
USV Halle III | 3.5 | : | 2.5 | Romonta Amsdorf I | >> Einzelergebnisse |
Naumburger SV III | 3 | : | 3 | Teutschenthaler SC | |
SSV Hergisdorf | 2 | : | 4 | SV Roter Turm Halle | |
VfB 07 Lettin | 3.5 | : | 2.5 | Reideburger SV II | |
GW Bischofrode I | 2.5 | : | 3.5 | SV Merseburg III |
Tabelle Rangliste | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Roter Turm Halle | (2) | 4 | : | 0 | 7.5 | 22 |
2 | VfB 07 Lettin | (2) | 4 | : | 0 | 7 | 27.5 |
3 | Naumburger SV III | (2) | 3 | : | 1 | 7 | 26.4 |
4 | SSV Hergisdorf | (2) | 2 | : | 2 | 6.5 | 26.5 |
5 | GW Bischofrode I | (2) | 2 | : | 2 | 6 | 25 |
6 | USV Halle III | (2) | 2 | : | 2 | 6 | 22.5 |
7 | SV Merseburg III | (2) | 2 | : | 2 | 6 | 17.5 |
8 | Teutschenthaler SC | (2) | 1 | : | 3 | 5.5 | 16.5 |
9 | Romonta Amsdorf I | (2) | 0 | : | 4 | 4.5 | 15.5 |
10 | Reideburger SV II | (2) | 0 | : | 4 | 4 | 10.5 |
Termine
nächtes Punktspiel am 03.12.2023
Romonta Amsdorf - SSV Hergisdorf