Aktuelles
Die diesjährigen Schnellschachmeisterschaften sind gelaufen
Am Sonntag, den 29.06.2025 fanden die „Offenen Schnellschachmeisterschaften von Sachsen-Anhalt“, Schachbezirk Halle , wieder in der „Festscheune“ in Röblingen statt, wie immer unter besten Bedingungen was alle Teilnehmer rundum bestätigten. Der Turniersaal war trotz der äußeren Hitze angenehm temperiert.
Der Turnierleiter Ulrich Soth konnte 46 Teilnehmer aus 6 Bundesländern sowie einen Starter aus Usbekistan begrüßen. Darunter befanden sich 3 Damen und 10 Jugendliche (der jüngste Teilnehmer ist 8 Jahre alt). Auch 3 nichtorganisierte Freizeitspieler haben mit beachtlichen Ergebnissen teilgenommen. Qualitativ war die Besetzung recht stark, 6 Teilnehmer hatten Deutsche Wertzahlen von über 2000, was im Schachsport als eine Art „Schallmauer“ gilt. Der Turniersieger Marvin Henning von der SG 2011 Sennewitz gewann alle Partien. Dahinter entwickelte sich ein enges Rennen um die Platzierungen. Den 2. Platz erreichte der Vorjahressieger Edwin Fischer (SV Eiche Reichenbrand) vor Robin Jacobi (SV Empor Erfurt). Sie konnten Preisgelder von 100 €, 69 € und 50 € in Empfang nehmen. Insgesamt wurden 400 € an Preisgeldern in den verschiedenen Kategorien ausgeschüttet. Die Damenwertung gewamm Maria Gallen (Frankfurter TV). Bester Schüler wurde Bruno Ruhs (USV Halle), beste Junioren wurden Carlo Patzschke (USV Halle) vor Roman Korniienko (Roter Turm Halle. Den Seniorenpokal konnte Frank Burgsdorf (SV Sennewitz) vor Klaus Winning (WSG Halle-Neustadt)gewinnen. Mannschaftsmeister wurde die SG 2011 Sennewitz.
Es war eine rundum gelungene Veranstaltung und eine Werbung für den Schachsport. Die durchführende Schachabteilung des 1. FC ROMONTA Amsdorf würde sich über Interessenten für das „königliche Spiel“ bei ihren Trainingsabenden, donnerstags ab 18.00 Uhr in der alten Gemeinde in Röblingen (nach einer Sommerpause wieder ab 11. September) sehr freuen.
Gewinner Schnellschach Röblingen 2025 (26.06.2025)
BEM Schnellschach Röblingen 2025 (Rangliste)
Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henning,Marvin | 2214 | M | SG 2011 Sennewitz | GER | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 47.5 | 47.50 | |
2 | Fischer,Edwin | 2169 | M | SV Eiche Reichenbrand | GER | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 48.5 | 38.50 | |
3 | Jacobi,Robin | 2223 | M | SV Empor Erfurt | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.5 | 32.75 | |
4 | Patzschke,Carlo | 1861 | M | USV Halle | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 46.5 | 32.25 | |
5 | Korniienko,Roman | M | SV Roter Turm Halle | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 51.5 | 33.50 | ||
6 | Ahmed,Daniel | 2178 | M | SV Motor Zeitz | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.5 | 31.00 | |
7 | Gallen,Maria | 1788 | W | Frankfurter TV | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 41.5 | 23.50 | |
8 | Burgsdorf,Frank | 1802 | M | SG 2011 Sennewitz | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 38.5 | 26.25 | |
9 | Kissmann,Tobias | 1821 | M | SV Motor Zeitz | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 25.00 | |
10 | Ziegenfuß,Holger | 1965 | M | ESV Rot-Weiß Göttingen | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | 25.75 | |
11 | Winning,Klaus | 1791 | M | WSG Halle-Neustadt | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 38.0 | 24.25 | |
12 | Baerthel,Klaus | 1776 | M | Naumburger SV | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 37.0 | 19.50 | |
13 | Petiko,Nikolai | 2097 | M | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 49.0 | 26.00 | ||
14 | Knüpfer,Johannes | 1839 | M | USV Halle | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.5 | 23.50 | |
15 | Kluge,Steffen | 1858 | M | Naumburger SV | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.5 | 21.00 | |
16 | Wendling,Jens | 1657 | M | WSG Halle-Neustadt | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.0 | 19.75 | |
17 | Liebscher,Helmar | 1951 | M | USV Halle | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.5 | 19.75 | |
18 | Jumaev,Furkat | M | UZB | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.5 | 20.50 | |||
19 | Richter,Thomas | 1764 | M | SV Motor Zeitz | GER | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 37.5 | 18.25 | |
20 | Ziegenfuß,Larissa | 1874 | W | ESV Rot-Weiß Göttingen | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.5 | 19.50 | |
21 | Paul,Andreas | 1810 | M | SV Bickenriede | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 18.25 | |
22 | Ruhs,Marco | 1756 | M | USV Halle | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 18.25 | |
23 | Rösch,Julian | 2008 | M | SF Deisenhofen | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 16.25 | |
24 | Jahr,Max | 1760 | M | SV Motor Zeitz | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 16.00 | |
25 | Mächler,Frank | 1610 | M | Naumburger SV | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.5 | 14.50 | |
26 | Walter,Joachim | 1520 | M | Teutschenthaler SC | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 | 14.50 | |
27 | Schott,Deborah | 1090 | W | SC Rochade Zeulenroda | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.5 | 13.75 | |
28 | Diehn,Johannes | 1518 | M | SV Motor Zeitz | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 36.5 | 16.25 | |
29 | Breitfeld,Joachim | 1810 | M | TSG Calbe | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 15.50 | |
30 | Hilbert,Stephan-J | 1765 | M | SV Motor Zeitz | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.5 | 12.00 | |
31 | Debler,Bernd | 1724 | M | WSG Halle-Neustadt | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.0 | 12.75 | |
32 | Wilke,Frank | 1843 | M | SV Motor Zeitz | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | 10.50 | |
33 | Schubert,Joachim | 1639 | M | WSG Halle-Neustadt | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 35.5 | 13.25 | |
34 | Föllmer,Joerg | 1482 | M | 1. FC Romonta Amsdorf | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | 11.00 | |
35 | Schott, Thomas | Dr. | M | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 32.5 | 11.50 | ||
36 | Scharf,Simeon | 1517 | M | Naumburger SV | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 29.5 | 9.50 | |
37 | Mania,Florens Sve | 1078 | M | SV Lokomotive Aschersleben | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 29.0 | 7.25 | |
38 | Nguyen Mac,Truong | 1537 | M | SV Lokomotive Aschersleben | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 29.0 | 6.25 | |
39 | Göring,Rainer | 1550 | M | Verein Schachtr | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.0 | 10.25 | |
40 | Kannenberg,Jonas | 1344 | M | SV Lokomotive Aschersleben | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 28.5 | 7.25 | |
41 | Müller,Bernd | 1686 | M | SG 2011 Sennewitz | GER | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 33.0 | 5.25 | |
42 | Ruhs,Bruno | M | USV Halle | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 29.5 | 4.50 | ||
43 | Scholz,Thomas | 1463 | M | SG 2011 Sennewitz | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 28.0 | 2.00 | |
44 | Lahn,Uwe | M | GER | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 33.0 | 3.50 | |||
45 | Künzer,Niklas | * | USV Halle | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 26.5 | 0.00 |
Termine
1. Punktspiel
07.09.2025 9:00 Uhr
Reideburger SV III - Romonta Amsdorf
Trainingspause bis:
11.09.2025 (erstes Training)