Unsere Punktspiele in der Spielklasse: Bezirksliga
« Saison 2023/2024 »
Datum: 05.05.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Romonta Amsdorf I | 0 | : | 6 | Teutschenthaler SC | |
Naumburger SV III | 1.5 | : | 4.5 | SV Roter Turm Halle | |
USV Halle III | 1 | : | 5 | Reideburger SV II | |
SSV Hergisdorf | 2.5 | : | 3.5 | SV Merseburg III | |
VfB 07 Lettin | 4.5 | : | 1.5 | GW Bischofrode I |
Tabelle Rangliste | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Roter Turm Halle | (9) | 15 | : | 3 | 34.5 | 106 |
2 | Teutschenthaler SC | (9) | 12 | : | 6 | 31 | 103.5 |
3 | VfB 07 Lettin | (9) | 12 | : | 6 | 30.5 | 112.5 |
4 | GW Bischofrode I | (9) | 11 | : | 7 | 27 | 90.5 |
5 | SV Merseburg III | (9) | 10 | : | 8 | 26.5 | 97 |
6 | Naumburger SV III | (9) | 8 | : | 10 | 27.5 | 95.9 |
7 | Reideburger SV II | (9) | 7 | : | 11 | 26 | 106 |
8 | SSV Hergisdorf | (9) | 6 | : | 12 | 23.5 | 99 |
9 | USV Halle III | (9) | 5 | : | 13 | 23 | 84.5 |
10 | Romonta Amsdorf I | (9) | 4 | : | 14 | 20.5 | 67 |
Termine
nächstes Punktspiel
27.04.2025 9:00 Uhr
Roter Turm Halle III - Romonta Amsdorf