Archiv
Terminplan Schachsaison 2014/2015
Punktspiele
- 21.09.2014 | 1.Runde | Romonta Amsdorf - SG GW 90 Bischofrode
- 19.10.2014 | 2.Runde | SF Hettstedt III - Romonta Amsdorf
- 09.11.2014 | 3.Runde | Romonta Amsdorf - SV Wansleben
- 07.12.2014 | 4.Runde | Teutschenthaler SC II - Romonta Amsdorf
- 18.01.2015 | 5.Runde | Romonta Amsdorf - SG Sennewitz
- 01.02.2015 | 6.Runde | VfB 07 Lettin - Romonta Amsdorf
- 22.02.2015 | 7.Runde | Romonta Amsdorf - SSV Hergisdorf
- 15.03.2015 | 8.Runde | SV Sangerhausen III - Romonta Amsdorf
- 12.04.2015 | 9.Runde | SF Hettstedt II - Romonta Amsdorf (zentrale Endrunde)
BEZ Schnellschach Röblingen 2014
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mikolajewski, Arm | 1951 | Naumburger SV 1951 e.V. | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 52.5 | 40.50 | |||
2. | Rümmler, Roland | 1935 | Naumburger SV 1951 e.V. | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 52.5 | 39.75 | |||
3. | Richter, Thomas | 1750 | Motor Zeitz | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 50.5 | 34.50 | |||
4. | Weber, Benedikt | 1938 | Reideburger SV | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 51.0 | 31.50 | |||
5. | Breitfeld, Joachim | 1850 | TSG Calbe | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 50.5 | 31.00 | |||
6. | Bergmann, Marcus | 1920 | Reideburger SV | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.5 | 27.25 | |||
7. | Morgenstern, Jörg | 1501 | Romonta Amsdorf | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.5 | 25.25 | |||
8. | Woll, Wilfried | 2041 | Greifswalder SV | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 26.00 | |||
9. | Mächler, Frank | 1640 | Naumburger SV 1951 e.V. | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 42.5 | 24.75 | |||
10. | Tonn, Waldemar | 1526 | SV Bischofrode | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.0 | 21.50 | |||
11. | Treiber, Marco | 1723 | WSG Halle Neustadt | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 46.5 | 24.25 | |||
12. | Kluge, Steffen | 1940 | Naumburger SV 1951 e.V. | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.0 | 23.50 | |||
13. | Göring, Rainer | 1531 | SG Harzgerode | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.0 | 23.25 | |||
14. | Kissmann, Tobias | 1580 | Motor Zeitz | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.0 | 21.00 | |||
15. | Heuer, Frank | 1680 | SV Merseburg | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.5 | 18.50 | |||
16. | Dr. Reinemann, Gü | 1788 | USV Volksbank Halle | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.0 | 18.00 | |||
17. | Schubert, Joachim | 1679 | WSG Halle Neustadtadt | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.0 | 19.25 | |||
18. | Lattauschke, Karl | 1355 | Teutschnthaler SC | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.5 | 19.00 | |||
19. | Markus, Nico | 1594 | SV Sangerhausen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 15.00 | |||
20. | Markus, Roland | 1675 | SV Sangerhausen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 12.50 | |||
21. | Fröhlich, Werner | 1303 | WSG Halle Neustadt | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 32.5 | 10.25 | |||
22. | Hoffmann, Uwe | 1972 | Rochade Magdeburg | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 43.5 | 17.50 | |||
23. | Gremmer, Dieter | 1520 | SV Sangerhausen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.5 | 14.50 | |||
24. | Walther, Joachim | 1520 | Teutschnthaler | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.5 | 14.75 | |||
25. | Hollik, Dietmar | 1480 | Romonta Amsdorf | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.5 | 10.25 | |||
26. | Hammerschschmied, | Romonta Amsdorf | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | 8.00 | ||||
27. | Morgenstern, Tobi | 707 | Schachzwerge Magedeburg | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 30.0 | 9.25 | |||
28. | Dammköhler, Gerd | 1446 | Romonta Amsdorf | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 39.0 | 13.00 | |||
29. | Dr. Martinez-Rami | 1201 | SV Merseburg | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | 9.25 | |||
30. | Lang, Thomas | 1236 | Naumburger SV 1951 e.V. | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 28.0 | 4.25 | |||
31. | Kluge, Philipp | Naumburger SV 1951 e.V. | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 33.0 | 3.75 | ||||
32. | Bachmann, Swen | Motor Zeitz | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 27.5 | 1.00 | ||||
33. | Krause, Nick | Motor Zeitz | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 30.5 | 0.00 |
Ergebnisse Bezirkspokal (13/14) 1.Runde
Romonta Amsdorf - PTSV Halle 0:4
SSV Hergisdorf - VfB Lettin 2:2
--------------------------------------------------------
PTSV Halle - VfB Lettin 3:1
Romonta Amsdorf - SSV Hergisdorf 2,5:1,5
--------------------------------------------------------
SSV Hergisdorf - PTSV Halle 1,5:2,5
VfB Lettin - Romonta Amsdorf 1:3
Endergebniss
1. PTSV Halle: 3 | 6:0 | 9,5
2. Romonta Amsdorf 3 | 4:2 | 5,5
3. SSV Hergisdorf 3 | 1:5 | 5
4. VfB Lettin 3 | 1:5 | 4
Termine
Punktspiel (Runde 7)
30.04.2023, 9:00 Uhr
Romonta Amsdorf - Naumburger SV III
BEM Schnellschach Röblingen 2023
25.06.2023, 9:30 Uhr
Festscheune Röblingen