Archiv
Der Sangerhäuser Mario Korte ist der Schachkönig unter den Schnelldenkern
Bei der 9. Auflage der "Offenen Meisterschaften im Schnellschach" (15 Minuten Bedenkzeit pro Partie) kam es im Röblinger Bürgersaal zur Rekordbeteiligung von 47 Teilnehmern aus 18 Vereinen und 3 Bundesländern wovon immerhin 10 noch im Jugendbereich startberechtigt wären. Es ergab sich ein stark besetztes Feld ohne eindeutigen Favoriten. Am Ende konnte sich Mario Korte mit 7,5 Punkten aus 9 Runden durchsetzen. Den von der Sparkasse MSH gestifteten Pokal konnte in diesem Jahr Ricardo Würzberg vom Klostermansfelder SC erkämpfen. Der anwesende Aufsichtsratsvorsitzende des Trägerbetriebs ROMONTA Amsdorf, Herr Günter Stieberitz würdigte die Veranstaltung als gelungene Werbung für den Schachsport und das Territorium.
Ulrich Soth
(Turnierleiter und Vorsitzender der Schachabteilung des FC ROMONTA Amsdorf)
BEM Schnellschach Röblingen 2017
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korte, Mario | 1990 | SV Sangerhausen | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 51.0 | 40.75 | |
2. | Schreiter, Thomas | 1957 | SG Leipzig | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 51.5 | 39.00 | |
3. | Ziegenfuß, Holger | 2039 | ESV Rot-Weiß Gö | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.0 | 32.75 | |
4. | Liebscher,Helmar | 1982 | USV Halle | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 50.0 | 31.50 | |
5. | Rümmler, Roland | 1853 | Naumburger SpV | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 47.0 | 29.50 | |
6. | Katz,Roland | 1914 | SK Dessau 93 | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 44.5 | 28.00 | |
7. | Breitfeld, Joachi | 1879 | Union 1861 Schö | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 43.0 | 26.25 | |
8. | Treiber, Marco | 1755 | WSG Halle-Neust | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 37.5 | 21.75 | |
9. | Peters, Andreas | 2136 | SG Leipzig | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 49.5 | 28.00 | |
10. | Hoffmann, Uwe | 2006 | SV Rochade Magd | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 49.0 | 27.75 | |
11. | Henning, Marvin | 1892 | Reideburger SV | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 48.0 | 28.25 | |
12. | Rudolf, Henning | 1933 | USV Halle | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 44.0 | 24.75 | |
13. | Perekhozhuk, Maks | 1922 | USV Halle | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 21.25 | |
14. | Richter, Thomas | 1764 | SV Motor Zeitz | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.0 | 23.75 | |
15. | Würzberg,Ricardo | 1761 | Klostermansfeld | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 48.5 | 26.00 | |
16. | Anschütz,Mario | 1898 | SG Leipzig | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 48.5 | 23.00 | |
17. | Eckert,David | 1648 | Klostermansfeld | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 19.25 | |
18. | Sadewasse, Tom | 1733 | Chemie Bitterfe | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.0 | 20.00 | |
19. | Göring, Rainer | 1492 | SG Harzgerode | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.0 | 19.00 | |
20. | Kluge, Steffen | 1884 | Naumburger SpV | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.0 | 18.75 | |
21. | Mächler, Frank | 1704 | Naumburger SpV | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 45.5 | 21.75 | |
22. | Braussemann,Ingo | 1789 | SG 2011 Sennewi | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | 19.50 | |
23. | Reinemann, Günter | 1773 | USV Halle | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.5 | 18.75 | |
24. | Markus, Roland | 1579 | SV Sangerhausen | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.0 | 19.00 | |
25. | Domaske, Andreas | 1838 | PostTurnSportVe | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.5 | 18.50 | |
26. | Schulte, Felix | 1988 | USV Halle | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 49.0 | 19.75 | |
27. | Markus, Nico | 1663 | SV Sangerhausen | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 39.5 | 16.25 | |
28. | Lattauschke, Karl | 1639 | Teutschenthaler | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.0 | 15.00 | |
29. | Daub, Sebastian | 1737 | SG 2011 Sennewi | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.0 | 12.50 | |
30. | Morgenstern, Jörg | 1411 | 1. FC ROMONTA A | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 | 14.75 | |
31. | Mikolajewski, Arm | 1897 | Naumburger SpV | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.5 | 15.25 | |
32. | Ziegenfuß, Larissa | 1590 | ESV Rot-Weiß Gö | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.5 | 12.25 | |
33. | Walter, Joachim | 1591 | Teutschenthaler | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 11.50 | |
34. | Ruhs, Marco | 1637 | USV Halle | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.0 | 14.00 | |
35. | Müller, Bernd | 1603 | SG 2011 Sennewi | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.0 | 10.75 | |
36. | Tonn, Waldemar | 1623 | SG GW 90 Bischo | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 44.0 | 12.50 | |
37. | Scharf, Simeon | 1521 | Naumburger SpV | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 38.0 | 11.75 | |
38. | Berning,Holger | 1420 | SV Motor Zeitz | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | 9.50 | |
39. | Hauke, Hans | 1577 | Naumburger SpV | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 33.0 | 11.25 | |
40. | Grüger, Kay | 1202 | SG 2011 Sennewi | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.0 | 7.25 | |
41. | Kluge, Philipp | 1231 | Naumburger SpV | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 27.5 | 5.50 | |
42. | Dammköhler, Gerd | 1417 | 1. FC ROMONTA A | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 39.5 | 11.00 | |
43. | Schmidt,Florian | 843 | Klostermansfeld | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 29.0 | 5.00 | |
44. | Grüger,Florian | 1069 | SG 2011 Sennewi | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 29.0 | 1.50 | |
45. | Franke,Dominik | 750 | Klostermansfeld | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 29.5 | 0.50 | |
46. | Kutz, Luis | 1. FC ROMONTA A | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 28.5 | 1.50 |
BEZ Schnellschach Röblingen 2016
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rudolf, Henning | 1848 | USV Halle | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 78% |
2. | Ziegenfuß, Holger | 2006 | ESC Rot-Weiß Göttingen | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 72% |
3. | Richter, Thomas | 1729 | Motor Zeitz | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 72% |
4. | Kluge, Steffen | 1919 | Naumburger SV 1951 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 67% |
5. | Dr.Reinemann, Günter | 1805 | USV Halle | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 67% |
6. | Breitfeld, Joachim | 1887 | Schönebecker SV | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 67% |
7. | Henning, Marvin | 1763 | Reideburger SV 90 Halle | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 67% |
8. | Ziegenfuß, Antonia | 1702 | ESC Rot-Weiß Göttingen | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 56% |
9. | Tonn, Waldemar | 1632 | GW 90 Bischofrode | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 56% |
10. | Daub, Sebastian | 1742 | SG Sennewitz | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 56% |
11. | Sadewasse, Tom | 1610 | Chemie Bitterfeld | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 56% |
12. | Mächler, Frank | 1714 | Naumburger SV 1951 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 56% |
13. | Treiber, Marco | 1676 | WSG Halle-Neustadt | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 50% |
14. | Markus, Nico | 1611 | SV Sangerhausen | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 50% |
15. | Walther, Joachim | 1557 | Teutschenthaler SV | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 50% |
16. | Dammköhler, Gerd | 1462 | Romonta Amsdorf | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 50% |
17. | Grüger, Kay | 1227 | SG Sennewitz | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 50% |
18. | Kissmann, Tobias | 1591 | Motor Zeitz | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 50% |
19. | Markus, Roland | 1612 | SV Sangerhausen | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 50% |
20. | Lattauschke, Karl | 1506 | Teutschenthaler SV | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 44% |
21. | Göring, Rainer | 1467 | SG Harzgerode | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 44% |
22. | Ziegenfuß, Larissa | 1369 | ESC Rot-Weiß Göttingen | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 44% |
23. | Gremmer, Dieter | 1609 | SV Sangerhausen | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 44% |
24. | Müller, Bernd | 1533 | SG Sennewitz | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39% |
25. | Grabs, Peter | 970 | USV Volksbank Halle | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33% |
26. | Kluge, Philipp | 1168 | Naumburger SV 1951 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 27.5 |
27. | Lang, Thomas | 1037 | Naumburger SV 1951 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 11% |
28. | Kutz, Luis | Romonta Amsdorf | 9 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0% |
Termine
Punktspiel (Runde 7)
30.04.2023, 9:00 Uhr
Romonta Amsdorf - Naumburger SV III
BEM Schnellschach Röblingen 2023
25.06.2023, 9:30 Uhr
Festscheune Röblingen