Archiv
Gedeon Hartge ist Bester unter den Schnelldenkern in der Röblinger Festscheune
Der Aufsichtsratsvorsitzende von ROMONTA Amsdorf (Hauptsponsor des Veranstalters) Günter Stieberitz würdigte in seiner Begrüßungsansprache die große Bedeutung des Sports und auch des Schachsports für unsere heutige Gesellschaft und speziell für die Region.
Die diesjährigen „Offenen Bezirksmeisterschaften im Schnellschach“ hatten eine sehr hochkarätige Besetzung gefunden. In neun Runden Schnellschach (15 Minuten Bedenkzeit je Spieler und Partie) wurde der neue Meister, der 19-jährige Gedeon Hartge vom USV Halle ermittelt. Er lag von der ersten Runde an in Führung und konnte einen Start-Ziel-Sieg verbuchen. Überhaupt konnte die Jugend überzeugen. Immerhin kamen fünf Junioren unter 20 Jahren unter die besten Zehn und der erst 12-jährige Tobias Morgenstern gewann den Sparkassen-Cup für den besten Teilnehmer aus Mansfeld-Südharz. In einer sehr angenehmen Atmosphäre (alle Teilnehmer lobten die Bedingungen in der Festscheune und die wie immer hervorragende Gastronomie durch die „Jägerstuben Hoffmann“) konnte Werbung für den Schachsport, vor allem bei der Jugend gemacht werden.
Terminplan Schachsaison 2018/2019
- 23.09.2018 | 1.Runde | Romonta Amsdorf - SG 2011 Sennewitz
- 21.10.2018 | 2.Runde | SV Merseburg III - Romonta Amsdorf
- 11.11.2018 | 3.Runde | Romonta Amsdorf - Naumburger SV III
- 25.11.2018 | 4.Runde | SF Hettstedt III - Romonta Amsdorf
- 16.12.2018 | 5.Runde | Reideburger SV III - Romonta Amsdorf
- 03.02.2019 | 6.Runde | Romonta Amsdorf - Roland Weißenfels
- 24.02.2019 | 7.Runde | WSG Halle-Neustadt II - Romonta Amsdorf
- 24.03.2019 | 8.Runde | Romonta Amsdorf - SV Roter Turm Halle
- 07.04.2019 | 9.Runde | VfB 07 Lettin - Romonta Amsdorf
BEM Schnellschach Röblingen 2018
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hartge,Gedeon | 2179 | USV Halle | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 48.0 | 39.25 |
2. | Henning,Marvin | 1979 | Reideburger SV 90 Ha | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 45.0 | 34.75 |
3. | Geue,Niklas | 2111 | USC Magdeburg | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 50.5 | 29.50 |
4. | Schulte,Felix | 2048 | USV Halle | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.5 | 31.50 |
5. | Hoffmann,Uwe | 1997 | SV Rochade Magdeburg | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.0 | 29.00 |
6. | Breitfeld,Joachim | 1784 | Union 1861 Schönebec | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 51.5 | 30.25 |
7. | Morgenstern,Tobias | 1799 | 1. FC ROMONTA Amsdor | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.5 | 25.25 |
8. | Korte,Mario | 1999 | SV Sangerhausen | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.0 | 24.00 |
9. | Daub,Sebastian | 1783 | SG 2011 Sennewitz | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.5 | 22.75 |
10. | Sadewasser,Tom | 1775 | Chemie Bitterfeld | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.5 | 21.50 |
11. | Richter,Thomas | 1724 | SV Motor Zeitz | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.0 | 21.25 |
12. | Schott, Maria | 1693 | SC Rochade Zeulenrod | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 21.00 |
13. | Markus,Roland | 1601 | SV Sangerhausen | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.5 | 17.25 |
14. | Dammköhler,Gerd | 1436 | 1. FC ROMONTA Amsdor | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | 16.50 |
15. | Müller,Bernd | 1619 | SG 2011 Sennewitz | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 34.5 | 15.00 |
16. | Morgenstern,Jörg | 1459 | 1. FC ROMONTA Amsdor | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 30.0 | 11.75 |
17. | Mikolajewski,Armin | 1915 | Naumburger SpV 1951 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 45.5 | 16.00 |
18. | Treiber,Marco | 1824 | WSG Halle-Neustadt | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.0 | 16.00 |
19. | Mächler,Frank | 1663 | Naumburger SpV 1951 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | 13.00 |
20. | Föllmer,Jörg | 1374 | 1. FC ROMONTA Amsdor | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 10.50 |
21. | Göring,Rainer | 1501 | SG Harzgerode | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 30.0 | 8.50 |
22. | Walter,Joachim | 1624 | Teutschenthaler SC | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 47.0 | 15.75 |
23. | Grüger,Kay | 1208 | SG 2011 Sennewitz | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.0 | 9.00 |
24. | Tonn,Waldemar | 1599 | SG GW 90 Bischofrode | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.0 | 7.75 |
25. | Schott,Bernhard | 1079 | SC Rochade Zeulenrod | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 29.0 | 6.00 |
26. | Kramell,Ralph | 1565 | SG 2011 Sennewitz | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 33.0 | 2.75 |
27. | Kutz,Luis | 1. FC ROMONTA Amsdor | 0 | 2 | 7 | 1.0 | 31.0 | 1.25 | |
28. | Schauberg,Werner | 1095 | SV Sangerhausen | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 32.0 | 0.50 |
Termine
Punktspiel (Runde 7)
30.04.2023, 9:00 Uhr
Romonta Amsdorf - Naumburger SV III
BEM Schnellschach Röblingen 2023
25.06.2023, 9:30 Uhr
Festscheune Röblingen