Archiv
Terminplan Schachsaison 2019/2020
- 29.09.2019 | 1.Runde | SF Hettstedt III - Romonta Amsdorf
- 20.10.2019 | 2.Runde | spielfrei
- 17.11.2019 | 3.Runde | Romonta Amsdorf - PTSV Halle II
- 08.12.2019 | 4.Runde | Reideburger SV III - Romonta Amsdorf
- 19.01.2020 | 5.Runde | Romonta Amsdorf - SV Merseburg III
- 02.02.2020 | 6.Runde | Roland Weißenfels - Romonta Amsdorf
- 01.03.2020 | 7.Runde | Romonta Amsdorf - Naumburger SV III
- 29.03.2020 | 8.Runde | USV Halle IV - Romonta Amsdorf
- 19.04.2020 | 9.Runde | Romonta Amsdorf - VfB 07 Lettin
Gewinner Schnellschach Röblingen 2019
BEM Schnellschach Röblingen 2019
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Henning,Marvin | 2034 | SG 2011 Sennewitz | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 43.5 | 34.25 |
2. | Hartge,Gedeon | 2213 | USV Halle | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 47.5 | 39.00 |
3. | Ziegenfuß,Antonia | 2049 | OSG Baden-Baden | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 46.5 | 37.00 |
4. | Breitfeld,Joachim | 1841 | Union 1861 Schönebeck | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 45.0 | 32.50 |
5. | Kluge, Steffen | 1869 | Naumburger SpV 1951 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 41.0 | 25.75 |
6. | Schlag,Andreas | 1876 | Naumburger SpV 1951 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 40.5 | 25.00 |
7. | Rudolph,Jürgen | 1622 | SV Springer Leipzig | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.5 | 22.00 |
8. | Lattauschke,Karl | 1659 | Teutschenthaler SC | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 37.5 | 23.50 |
9. | Mikolajewski,Armin | 1903 | Naumburger SpV 1951 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 42.0 | 23.25 |
10. | Kissmann, Tobias | 1632 | SV Motor Zeitz | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.0 | 19.75 |
11. | Daub,Sebastian | 1750 | SG 2011 Sennewitz | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.5 | 22.50 |
12. | Markus,Roland | 1654 | SV Sangerhausen | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.0 | 16.00 |
13. | Mächler,Frank | 1687 | Naumburger SpV 1951 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.5 | 23.00 |
14. | Schott, Maria | 1759 | SC Rochade Zeulenrod | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.5 | 18.75 |
15. | Ziegenfuß, Larissa | 1746 | SG Blau-Weiß Stadtil | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.0 | 18.75 |
16. | Richter,Thomas | 1759 | SV Motor Zeitz | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 30.0 | 18.75 |
17. | Morgenstern,Tobias | 1799 | 1. FC ROMONTA Amsdor | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.0 | 17.75 |
18. | Ziegenfuß,Holger | 2048 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.0 | 19.75 |
19. | Diehn,Johannes | 1269 | SV Motor Zeitz | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.0 | 18.75 |
20. | Müller,Bernd | 1650 | SG 2011 Sennewitz | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.0 | 15.75 |
21. | Walter,Joachim | 1583 | Teutschenthaler SC | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 15.50 |
22. | Gremmer,Dieter | 1618 | SV Sangerhausen | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.5 | 16.25 |
23. | Hofmann, Helge | 1451 | SV Springer Leipzig | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.5 | 14.25 |
24. | Morgenstern,Jörg | 1452 | 1. FC ROMONTA Amsdor | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 38.5 | 16.00 |
25. | Göring,Rainer | 1481 | SG Harzgerode | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 38.0 | 11.00 |
26. | Grüger,Kay | 1230 | SG 2011 Sennewitz | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 14.00 |
27. | Schott,Bernhard | 1323 | SC Rochade Zeulenrod | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | 9.25 |
28. | Arlet,John | 1177 | SV Motor Zeitz | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 34.0 | 9.25 |
29. | Dammköhler,Gerd | 1444 | 1. FC ROMONTA Amsdor | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.5 | 8.75 |
30. | Heuer,Frank | 1460 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.5 | 8.50 | |
31. | Rohkrämer,Patrik | SV Motor Zeitz | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 28.0 | 8.25 | |
32. | Föllmer,Jörg | 1421 | 1. FC ROMONTA Amsdor | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 40.0 | 10.50 |
33. | Kluge, Philipp | 1340 | Naumburger SpV 1951 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 33.5 | 5.50 |
34. | Kutz,Luis | 1. FC ROMONTA Amsdor | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 29.0 | 0.00 |
Termine
nächtes Punktspiel am 03.12.2023
Romonta Amsdorf - SSV Hergisdorf