Archiv
BEZ Schnellschach Röblingen 2012
Endstand: Schweizer System 9 Runden | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petiko, Nikolai | 1940 | SV Breitenworbis | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 49.0 | 33.50 | |||
2. | Bocionek,, Dieter | 1839 | WSG Halle Neustadt | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 45.0 | 31.75 | |||
3. | Rümmler, Roland | 1935 | Naumburger SV 1951 e.V. | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 44.5 | 30.25 | |||
4. | Würzberg, Ricardo | 1777 | Klostermannsfelder SC | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 50.5 | 33.00 | |||
5. | Grein, Marcel | 1730 | Motor Zeitz | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 48.0 | 31.00 | |||
6. | Treiber, Marco | 1730 | WSG Halle Neustadt | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 51.5 | 29.75 | |||
7. | Richter, Thomas | 1750 | Motor Zeitz | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 39.0 | 21.25 | |||
8. | Domaske, Andreas | 1913 | USV Volksbank Halle e.V. | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 38.5 | 19.25 | |||
9. | Schönrock, Rüdiger | 1952 | SV Merseburg | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 47.0 | 24.75 | |||
10. | Kissmann, Tobias | 1430 | Motor Zeitz | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 20.00 | |||
11. | Meng, Herbert | Schach macht fit | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 29.0 | 12.50 | ||||
12. | Walther, Joachim | 1515 | Teutschnthaler SC | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 45.5 | 19.75 | |||
13. | Ziegenfuß, Holger | 1942 | SC Rochade Leinefelde | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.5 | 19.25 | |||
14. | Morgenstern, Jörg | 1480 | Romonta Amsdorf | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.5 | 13.25 | |||
15. | Hollik, Dietmar | 1480 | Romonta Amsdorf | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.5 | 9.75 | |||
16. | Grehl, Tino | 1842 | SV Merseburg | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 33.0 | 11.00 | |||
17. | Meng, Peter | 1411 | Schach macht fi | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 32.0 | 10.25 | |||
18. | Kluge, Steffen | 1950 | Naumburger SV 1951 e.V. | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 48.0 | 18.75 | |||
19. | Mächler, Frank | 1645 | Naumburger SV 1951 e.V. | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.5 | 16.50 | |||
20. | Heuer, Frank | 1680 | SV Merseburg | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.5 | 11.00 | |||
21. | Sühring, Karl-Heinz | 890 | Romonta Amsdorf | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.5 | 2.75 | |||
22. | Morgenstern, Tobias | 707 | Schachzwerge Magdeburg | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 36.0 | 5.00 | |||
23. | Hammerschschmied, | Romonta Amsdorf | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 35.0 | 1.25 |
Termine
nächtes Punktspiel am 03.12.2023
Romonta Amsdorf - SSV Hergisdorf