Archiv
Ergebnisse Bezirkspokal (13/14) 1.Runde
Romonta Amsdorf - PTSV Halle 0:4
SSV Hergisdorf - VfB Lettin 2:2
--------------------------------------------------------
PTSV Halle - VfB Lettin 3:1
Romonta Amsdorf - SSV Hergisdorf 2,5:1,5
--------------------------------------------------------
SSV Hergisdorf - PTSV Halle 1,5:2,5
VfB Lettin - Romonta Amsdorf 1:3
Endergebniss
1. PTSV Halle: 3 | 6:0 | 9,5
2. Romonta Amsdorf 3 | 4:2 | 5,5
3. SSV Hergisdorf 3 | 1:5 | 5
4. VfB Lettin 3 | 1:5 | 4
Armin Mikolajewski ist Bester unter den Schnelldenkern in der Röblinger Festscheune
Bereits zum fünften Mal wurden im Rahmen des Festes am Salzigen See, am 30. Juni 2013, die Offenen Meisterschaften im Schnellschach (15 Minuten Bedenkzeit je Spieler und Partie) ausgetragen. Es konnte eine Rekordbeteiligung von 29 Spielern aus drei Bundesländern verzeichnet werden.
In einer sehr angenehmen Atmosphäre (alle Teilnehmer lobten die Bedingungen in der Festscheune) kam es zu sehr fairen und ausgeglichenen Kämpfen.
Nach einer Gedenkminute für den verstorbenen Präsidenten des 1. FC Romonta Amsdorf kam es zu einem spannenden Turnierverlauf. Die Tabellenführung wechselte fast jede Runde. Am Ende setzte sich Armin Mikolajewski vom Naumburger SV mit 7 Punkten aus 9 Runden durch. Die Gastgeber hatte 7 Starter an den Brettern.. Jörg Morgenstern schnitt davon mit 4,5 Punkten am besten ab. Der jüngste Teilnehmer Tobias Morgenstern, gerade mal sieben Jahre alt, holte mit 4 Punkten den Preis für den besten Jugendlichen ab Jahrgang 2000.
Eine gelungene Werbung für das Schachspiel, vor allen bei der Jugend. Der Turnierleiter Ulrich Soth möchte an dieser Stelle für die Unterstützung und die persönlichen Besuche des Gemeindebürgermeisters Herrn Jürgen Ludwig und des Ortsbürgermeisters von Röblingen Herrn Rüdiger Steinhoff recht herzlich danken.
BEZ Schnellschach Röblingen 2013 - Endergebnis
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mikolajewski, Arm | 1951 | Naumburger SV 1 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 48.5 | 36.50 | |||
2. | Kluge, Steffen | 1900 | Naumburger SV 1 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 50.5 | 35.00 | |||
3. | Rümmler, Roland | 1935 | Naumburger SV 1 | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 49.5 | 32.50 | |||
4. | Richter, Thomas | 1750 | Motor Zeitz | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 47.5 | 30.00 | |||
5. | Bocionek, Dieter | 1797 | WSG Halle Neust | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.0 | 28.75 | |||
6. | Würzberg, Ricardo | 1780 | Klostermannsfel | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 46.5 | 30.00 | |||
7. | Mächler, Frank | 1640 | Naumburger SV 1 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 47.5 | 26.00 | |||
8. | Treiber, Marco | 1771 | WSG Halle Neust | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.0 | 21.00 | |||
9. | Schubert, Joachim | 1668 | WSG Halle Neust | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 40.0 | 24.50 | |||
10. | Markus, Nico | 1594 | SV Sangerhausen | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 48.0 | 26.00 | |||
11. | Kissmann, Tobias | 1580 | Motor Zeitz | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.0 | 21.50 | |||
12. | Grehl, Tino | 1842 | SV Merseburg | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 43.5 | 23.25 | |||
13. | Schönrock, Rüdige | 1952 | SV Merseburg | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | 17.50 | |||
14. | Walther, Joachim | 1520 | Teutschnthaler | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 45.5 | 20.75 | |||
15. | Dr. Reinemann, Gü | 1763 | USV Volksbank H | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 44.5 | 22.25 | |||
16. | Morgenstern, Jörg | 1501 | Romonta Amsdorf | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 18.00 | |||
17. | Thunert, Martin | 1500 | SSV Artern | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | 15.75 | |||
18. | Heuer, Frank | 1680 | SV Merseburg | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 39.5 | 16.75 | |||
19. | Göring, Rainer | 1533 | 11SG Harzgerode | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 14.75 | |||
20. | Hollik, Dietmar | 1480 | Romonta Amsdorf | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 38.0 | 17.00 | |||
21. | Schwarz, Konrad | 1400 | SV Helbra | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.0 | 12.25 | |||
22. | Meng, Peter | 1406 | Schach macht fi | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.0 | 11.25 | |||
23. | Dammköhler, Gerd | 1446 | Romonta Amsdorf | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.0 | 13.50 | |||
24. | Morgenstern, Tobi | 707 | Schachzwerge Ma | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 28.0 | 7.00 | |||
25. | Fröhlich, Werner | 1374 | WSG Halle Neust | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.0 | 10.75 | |||
26. | Meng, Robert | Schach macht fi | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 3.00 | ||||
27. | Sühring, Karl-Hei | 890 | Romonta Amsdorf | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.5 | 3.00 | |||
28. | Hammerschschmied, | Romonta Amsdorf | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 29.5 | 1.00 | ||||
29. | Thomas, Nick | Romonta Amsdorf | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 30.5 | 0.00 |
Termine
nächstes Punktspiel
12.01.2025 9:00 Uhr
Romonta Amsdorf - WSG Halle-Neustadt II
Trainingspause bis zum
09.01.2025 (erstes Training)