Archiv
Start-Ziel-Sieg beim diesjährigen ROMONTA-Cup im Schnellschach
Am 25.06.2023 fand die diesjährige Ausgabe der "Offenen Schnellschach-BEM in der "Festscheune" in Röblingen statt. Bei hochsommerlichen Außentemperaturen waren die Bedingungen im Spiellokal wieder optimal, wie von allen Teilnehmern den Organisatoren der Schachabteilung des 1.FC ROMONTA Amsdorf bescheinigt wurde. Der Turnierleiter Ulrich Soth konnte 43 Teilnehmer aus 3 Bundesländern und den Niederlanden begrüßen. Darunter befanden sich auffallend viele Jugendliche (14 Teilnehmer U 18) und eine Dame. Auch qualitativ war die Besetzung sehr stark, 4 Teilnehmer hatten eine Deutsche Wertzahl (DWZ) von über 2000, was im Schach als eine Art Schallmauer gilt. Es haben auch 5 nichtorganisierte Freizeitspieler mit beachtlichen Ergebnissen teilgenommen.
Mit starken 8,5 Punkten von 9 möglichen konnte Marvin Henning von der SG Sennewitz einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg landen. Neben dem Meisterpokal konnte er ein Preisgeld von 100 € in Empfang nehmen. Insgesamt wurden 355 € an Prämien in verschiedenen Kategorien ausgeschüttet. Den 2. Platz belegte der Schachfreund Roland Katz (SK Dessau) vor Daniel Ahmed (SV Motor Zeitz). Bester Junior wurde Johannes Knüpfer, bester Senior Helmar Liebscher (beide USV Halle) und beste Dame Deborah Schott vom SC Rochade Zeulenroda.
Es war eine rundum gelungene Veranstaltung und eine Werbung für den Schachsport.
Die durchführende Schachabteilung würde sich über Interessenten für das "königkiche Spiel" bei ihren Trainingsabenden, donnerstags ab 18.00 Uhr in der alten Gemeinde in Röblingen (nach einer Sommerpause wieder ab September) sehr freuen.
Die Sieger
BEM Schnellschach Röblingen 2023 (Rangliste)
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henning,Marvin | 2210 | SG 2011 Sennewi | GER | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 48.5 | 46.50 | ||
2 | Katz,Roland | 1948 | SK Dessau 93 | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 48.5 | 38.25 | ||
3 | Ahmed,Daniel | 2016 | SV Motor Zeitz | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.0 | 33.50 | ||
4 | Kissmann,Tobias | 1647 | SV Motor Zeitz | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 41.0 | 28.50 | ||
5 | Platz,Daniel | 1994 | SSC Annaburg | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.5 | 31.50 | ||
6 | Knüpfer,Johannes | 1665 | USV Halle | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.5 | 30.25 | ||
7 | Fischer,Edwin | 2237 | SV Eiche Reiche | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.5 | 29.25 | ||
8 | Patzschke,Carlo | 1853 | USV Halle | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.0 | 24.50 | ||
9 | Richter,Thomas | 1787 | SV Motor Zeitz | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.5 | 24.50 | ||
10 | Schulte,Felix | 2148 | USV Halle | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 39.0 | 27.50 | ||
11 | Martemyanov, Mikh | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.5 | 24.00 | ||||
12 | Polzin,Gustav | 1961 | USV Halle | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 48.0 | 24.75 | ||
13 | Donath,Simon | 1791 | SV Merseburg | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.5 | 25.00 | ||
14 | Schröpfer,Matteo | 1533 | SV Roter Turm H | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | 24.00 | ||
15 | Liebscher,Helmar | 1985 | USV Halle | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | 20.50 | ||
16 | Schott,Bernhard | 1457 | SC Rochade Zeul | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | 19.00 | ||
17 | Krüger,Ole | 1152 | Naumburger SV | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | 18.00 | ||
18 | Schott,Deborah | 1090 | W | SC Rochade Zeul | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.0 | 20.75 | |
19 | Zander, Christian | Eilenburg | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.0 | 17.50 | |||
20 | Ehrath,Hendrik | 1186 | SG 2011 Sennewi | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 31.0 | 15.00 | ||
21 | Schulz,Maximilian | 1900 | SV Merseburg | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 | 22.50 | ||
22 | Schott, Thomas | Dr. | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 20.25 | |||
23 | Breitfeld,Joachim | 1794 | TSG Calbe/Saale | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 36.0 | 18.00 | ||
24 | Rudolph,Jürgen | 1555 | SV Springer Lei | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.0 | 16.00 | ||
25 | Sen, Nazim Emrah | SV Roter Turm H | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.5 | 16.75 | |||
26 | Kramell,Ralph F. | 1577 | SG 2011 Sennewi | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.5 | 16.00 | ||
27 | De Jong,Siegbert | 1829 | NED | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.0 | 20.00 | |||
28 | Wilke,Frank | 1902 | SV Motor Zeitz | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 14.00 | ||
29 | Walter,Joachim | 1492 | Teutschenthaler | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 | 10.50 | ||
30 | Müller,Bernd | 1671 | SG 2011 Sennewi | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | 10.50 | ||
31 | Jahr,Max | 1232 | SV Motor Zeitz | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 32.5 | 12.50 | ||
32 | Becker,Dominik | 1492 | SF Hettstedt | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 29.0 | 9.00 | ||
33 | Göring,Rainer | 1497 | Verein Schachtr | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 | 10.50 | ||
34 | Rösiger,Christoph | 959 | Naumburger SV | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.5 | 9.25 | ||
35 | Wusterhausen,Sven | 1302 | SV Roter Turm H | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 29.5 | 7.00 | ||
36 | Aßmann,Michael | 1331 | SV Motor Zeitz | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 29.0 | 6.50 | ||
37 | Kutz, Luis | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.5 | 8.50 | ||||
38 | Andreyev,Georgiy | 1535 | SV Motor Zeitz | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.0 | 7.00 | ||
39 | Rösiger,Peter | 1610 | Naumburger SV | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.0 | 7.00 | ||
40 | König, Tobias | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 33.0 | 7.25 | ||||
41 | Schröpfer,Frank | SV Roter Turm H | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 29.5 | 5.00 | |||
42 | Pioszek, Alexande | Eilenburg | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 29.5 | 4.50 | |||
43 | Range, Oliver | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 26.5 | 4.50 |
Aleksey Sukaylo ist bester Schnelldenker beim Röblinger ROMONTA-Cup
Als Auftaktveranstaltung zur Festwoche 1090 Jahre Röblingen am See wurde unser (ehemaliges) Seefestturnier nach zweijähriger Coronaunterbrechung am 26.Juni als "Offene Landesmeisterschaft, Schachbezirk Halle im Schnellschach" (15 Minuten Bedenkzeit pro Partie) ausgetragen. 44 Teilnehmer aus 5 Bundesländern und international aus den Niederlanden ergaben ein sehr stark besetztes Feld ohne eindeutigen Favoriten. In einer sehr angenehmen Atmosphäre (trotz 35 Grad Außentemperatur), alle Teilnehmer und Gäste lobten die Bedingungenin der Festscheune, kam es zu fairen und spannenden Partien . Die Tabellenführung wechselte ständig. Vor der letzten Runde konnten sich noch 5 Spieler Hoffnung auf den Turniersieg machen. Am Ende setzte sich Aleksey Sukaylo vor dem punktgleichen Michael Becker und Felix Schulte (alle USV Halle) durch. Bester Senior wurde Joachim Breitfeld (Union Schönebeck), bester Junior Gustav Polzin und bester Schüler Carlo Patzschke (alle USV). Den Meistertitel bei den Damen sicherte sich Valeriia Savonova vom SV Merseburg. Die anwesenden Repräsentanten vom Seegebiet Mansfelder Land der Bürgermeister Herr Jürgen Ludwig, der Ortsbürgermeister von Röblingen Herr Ronald Lange und die Präsidentin von ROMONTA Amsdorf Frau Sandra Sowoidnich würdigten die Veranstaltung in ihren kurzen Ansprachen als gelungene Werbung für das Schachspiel und einen würdigen Auftakt der Festwoche.
Termine
nächtes Punktspiel am 03.12.2023
Romonta Amsdorf - SSV Hergisdorf