Archiv
BEZ Schnellschach Röblingen 2016
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rudolf, Henning | 1848 | USV Halle | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 78% |
2. | Ziegenfuß, Holger | 2006 | ESC Rot-Weiß Göttingen | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 72% |
3. | Richter, Thomas | 1729 | Motor Zeitz | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 72% |
4. | Kluge, Steffen | 1919 | Naumburger SV 1951 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 67% |
5. | Dr.Reinemann, Günter | 1805 | USV Halle | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 67% |
6. | Breitfeld, Joachim | 1887 | Schönebecker SV | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 67% |
7. | Henning, Marvin | 1763 | Reideburger SV 90 Halle | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 67% |
8. | Ziegenfuß, Antonia | 1702 | ESC Rot-Weiß Göttingen | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 56% |
9. | Tonn, Waldemar | 1632 | GW 90 Bischofrode | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 56% |
10. | Daub, Sebastian | 1742 | SG Sennewitz | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 56% |
11. | Sadewasse, Tom | 1610 | Chemie Bitterfeld | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 56% |
12. | Mächler, Frank | 1714 | Naumburger SV 1951 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 56% |
13. | Treiber, Marco | 1676 | WSG Halle-Neustadt | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 50% |
14. | Markus, Nico | 1611 | SV Sangerhausen | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 50% |
15. | Walther, Joachim | 1557 | Teutschenthaler SV | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 50% |
16. | Dammköhler, Gerd | 1462 | Romonta Amsdorf | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 50% |
17. | Grüger, Kay | 1227 | SG Sennewitz | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 50% |
18. | Kissmann, Tobias | 1591 | Motor Zeitz | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 50% |
19. | Markus, Roland | 1612 | SV Sangerhausen | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 50% |
20. | Lattauschke, Karl | 1506 | Teutschenthaler SV | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 44% |
21. | Göring, Rainer | 1467 | SG Harzgerode | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 44% |
22. | Ziegenfuß, Larissa | 1369 | ESC Rot-Weiß Göttingen | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 44% |
23. | Gremmer, Dieter | 1609 | SV Sangerhausen | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 44% |
24. | Müller, Bernd | 1533 | SG Sennewitz | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39% |
25. | Grabs, Peter | 970 | USV Volksbank Halle | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33% |
26. | Kluge, Philipp | 1168 | Naumburger SV 1951 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 27.5 |
27. | Lang, Thomas | 1037 | Naumburger SV 1951 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 11% |
28. | Kutz, Luis | Romonta Amsdorf | 9 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0% |
Erstes Schachturnier für Luis Kutz vom FC ROMONTA Amsdorf
Gleich bei seinem ersten Wettkampf für Schacheleven in Halle konnte Luis in der Kategorie U10 männlich 3 Punkte aus 5 Runden erzielen (2 Siege, 2 Remis und nur 1 Verlust). Das ergab bei 22 Teilnehmern in seiner Klasse den geteilten 6. bis 11. Platz, ein tolles Ergebnis.
Das vom USV Halle und SV Roter Turm Halle bestens organisierte und durchgeführte Turnier vereinte 47 Mädchen und Jungen aus 11 Vereinen bzw. schulischen Arbeitsgemeinschaften, die am Ende alle Medaillen, Urkunden und kleine Preise mit nach Hause nehmen konnten.Für Luis und seine Begleiter war es ein sehr schönes Erlebnis, das sicherlich noch öfter wiederholt wird.
Neunjähriger Röblinger startet bei der Schachweltmeisterschaft U10 in Griechenland
Nach erfolgreichen Qualifikationsturnieren in diesem Jahr wird sich Tobias Morgenstern einen Wunschtraum erfüllen, einmal im Leben an einer Schachweltmeisterschaft teilnehmen zu können. In Sachsen-Anhalt und in ganz Deutschland hat er sich bereits mit fast allen Spitzenspielern seiner Altersklasse erfolgreich gemessen. Nun kann er international ganz neue Erfahrungen sammeln. Nach derzeitigem Meldestand spielen in seiner Altersklasse 182 Teilnehmer von allen Kontinenten.In dem 14-tägigen Turnier ab 24.Oktober bis 5.November werden 11 Runden nach dem "Schweizer System" (es werden in jeder Runde des Turniers in etwa Gleichplatzierte gegeneinander ausgelost) durchgeführt, wonach die Rangfolge ermittelt ist. Für Tobias ist die Zielstellung eine Platzierung um die 100.
Der neunjährige hat die ersten Schritte des Schachspiels von seinem Opa und vor allem von seinem Vater erlernt. Das weitere spezielle Training genießt er seit seiner Kindergartenzeit bei den "Schachzwergen Magdeburg" und ROMONTA Amsdorf, wo er z.Z. in der Männermannschaft am 3. Brett mit großem Erfolg (beide Partien gewonnen = 100%) spielt.
Wir wünschen ihm als FC ROMONTA Amsdorf viel Spaß und viele Siege in Griechenland.
Wir werden ihn weiter fördern und weiter berichten.
Termine
nächstes Punktspiel
12.01.2025 9:00 Uhr
Romonta Amsdorf - WSG Halle-Neustadt II