Aktuelles
Die diesjährigen Schnellschachmeisterschaften mit einer Superbesetzung
Am Sonntag, den 21.06.2026 fanden die „Offenen Schnellschachmeisterschaften von Sachsen-Anhalt“, Schachbezirk Halle , diesmal im Bürgersaal in Röblingen statt, auch hier unter guten Bedingungen was alle Teilnehmer rundum bestätigten . Der Turniersaal war trotz der äußeren Hitze angenehm temperiert.
Der Turnierleiter Ulrich Soth konnte 31 Teilnehmer aus 4 Bundesländern sowie je einen Starter aus Schweden, Tadschikistan und der Ukraine begrüßen. Darunter befanden sich 3 Damen und 5 Jugendliche (der jüngste Teilnehmer ist 11 Jahre alt). Qualitativ war die Besetzung so stark wie nie. 8 Teilnehmer hatten Deutsche Wertzahlen von über 2000, was im Schachsport als eine Art „Schallmauer“ gilt. Der Turniersieger Vinzent Spitzl von Aufbau Elbe Magdeburg war mit 2352 der Höchstdotierte. Es bildete sich von Anfang an eine Spitzengruppe von 6 Spielern, die am Ende den Sieg und die Plätze unter sich ausmachten Es kam aber auch niemand ohne Niederlage über die Runden.. Den 2. Platz erreichte der Vorjahressieger Marvin Henning (SG 2011 Sennewitz) vor der punktgleichen Antonia Ziegenfuß (Hamburger SK). Sie konnten Preisgelder von 70€, 50 € und 40 € in Empfang nehmen. Insgesamt wurden 270 € an Preisgeldern in den verschiedenen Kategorien ausgeschüttet. Die Damenwertung gewamm Elina Heutling (Aufbau Elbe Magdeburg). Bester Schüler wurde Piero Heidenreich (SF Hettstedt), bester Junior wurde Martin Tronsson aus Schweden. Den Seniorenpokal konnte Uwe Ritter (SG 2011 Sennewitz) gewinnen. Mannschaftsmeister wurde die SG 2011 Sennewitz.
Es war eine rundum gelungene Veranstaltung und eine Werbung für den Schachsport. Die durchführende Schachabteilung des 1. FC ROMONTA Amsdorf würde sich über Interessenten für das „königliche Spiel“ bei ihren Trainingsabenden, donnerstags ab 18.00 Uhr in der alten Gemeinde in Röblingen (nach einer Sommerpause wieder ab 10. September) sehr freuen.
Es war eine rundum gelungene Veranstaltung und eine Werbung für den Schachsport. Die durchführende Schachabteilung des 1. FC ROMONTA Amsdorf würde sich über Interessenten für das „königliche Spiel“ bei ihren Trainingsabenden, donnerstags ab 18.00 Uhr in der alten Gemeinde in Röblingen (nach einer Sommerpause wieder ab 10. September) sehr freuen.
Turnierleiter Ulrich Soth

Romonta-Cup 2026
Offene Schnellschach-BEM in Röblingen
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spitzl,Vinzent | FM | 2352 | M | SG Aufbau Elbe Magdeburg | GER | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 46.5 | 41.50 |
| 2 | Henning,Marvin | 2206 | M | SG 2011 Sennewitz | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 47.5 | 39.25 | |
| 3 | Ziegenfuß,Antonia | WIM | 2202 | W | Hamburger SK von 1830 eV | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 46.5 | 38.00 |
| 4 | Fischer,Edwin | 2238 | M | SC Eiche Reichenbach | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.5 | 32.75 | |
| 5 | Korniienko,Roman | 1905 | M | SV Roter Turm Halle | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 42.0 | 27.00 | |
| 6 | Romin,Rahimi | M | TJK | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 38.5 | 25.50 | |||
| 7 | Tronsson,Martin | 2080 | M | SWE | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.0 | 27.50 | ||
| 8 | Gast,Rainer | 1910 | M | SC Rochade Leinefelde | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 44.0 | 26.00 | |
| 9 | Klingsporn,Karl | 1738 | M | Teutschenthaler SC | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | 24.25 | |
| 10 | Heutling,Elina | 2047 | W | SG Aufbau Elbe Magdeburg | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.0 | 21.75 | |
| 11 | Ahmed,Daniel | 2144 | M | SV Motor Zeitz | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | 22.00 | |
| 12 | Ritter,Uwe | 1853 | M | Reideburger SPVER | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | 20.25 | |
| 13 | Ziegenfuß,Holger | 1951 | M | ESV Rot-Weiß Göttingen | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 | 19.00 | |
| 14 | Pflugradt,Natalie | 1705 | W | Erfurter SK | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.5 | 18.50 | |
| 15 | Baerthel,Klaus | 1766 | M | Naumburger SPVER | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | 15.25 | |
| 16 | Petiko,Nikolai | 2097 | M | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.5 | 16.00 | ||
| 17 | Richter,Thomas | 1768 | M | SV Motor Zeitz | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 36.5 | 13.50 | |
| 18 | Heidenreich,Piero | 1706 | M | SF Hettstedt | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 35.5 | 14.00 | |
| 19 | Liebscher,Helmar | 1869 | M | SV Saalespringer Halle | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.0 | 13.75 | |
| 20 | Rümpler,Darius | 1264 | M | SF Hettstedt | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 16.00 | |
| 21 | Müller,Bernd | 1650 | M | SG 2011 Sennewitz | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | 14.50 | |
| 22 | Kramell,Ralph F. | 1539 | M | SG 2011 Sennewitz | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 13.00 | |
| 23 | Ehrath,Hendrik | 1718 | M | SG 2011 Sennewitz | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.5 | 14.00 | |
| 24 | Mächler,Frank | 1616 | M | Naumburger SPVER | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 30.5 | 12.25 | |
| 25 | Grüger,Kay | 1263 | M | SG 2011 Sennewitz | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 28.0 | 7.50 | |
| 26 | Kaschuba,Jürgen | 1453 | M | SF Hettstedt | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.0 | 11.50 | |
| 27 | Göring,Rainer | 1553 | M | Verein Schachtradition Ströbeck | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.5 | 7.00 | |
| 28 | Dammkoehler,Gerd | 1489 | M | 1. FC Romonta Amsdorf | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 28.0 | 6.75 | |
| 29 | Walter,Joachim | 1501 | M | Teutschenthaler SC | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 | 7.50 | |
| 30 | Lipsch,Hardy | 1037 | M | Teutschenthaler SC | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 30.5 | 3.50 | ||
| 31 | Rümpler,Balian | 912 | M | SF Hettstedt | GER | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 29.5 | 3.50 | |
Terminplan Schachsaison 2026/2027
20.09.2026 | 1.Runde | Romonta Amsdorf - PTSV Halle III
11.10.2026 | 2.Runde | SV Sangerhausen III - Romonta Amsdorf
15.11.2026 | 3.Runde | Romonta Amsdorf - GW 90 Bischofrode
10.01.2027 | 4.Runde | WSG Halle-Neustadt II - Romonta Amsdorf
14.02.2027 | 5.Runde | Spielfrei
17.03.2027 | 6.Runde | Romonta Amsdorf - SF Hettstedt V
25.04.2027 | 7.Runde | SF Hettstedt IV - Romonta Amsdorf
Termine
Trainings-Pause bis
10.09.2026 -> Erste Training
Erstes Punktspiel Neue Saison
20.09.2026
Romonta Amsdorf - PTSV Halle III
