Aktuelles
BEM Schnellschach Röblingen 2025 (Rangliste)
Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henning,Marvin | 2214 | M | SG 2011 Sennewitz | GER | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 47.5 | 47.50 | |
2 | Fischer,Edwin | 2169 | M | SV Eiche Reichenbrand | GER | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 48.5 | 38.50 | |
3 | Jacobi,Robin | 2223 | M | SV Empor Erfurt | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.5 | 32.75 | |
4 | Patzschke,Carlo | 1861 | M | USV Halle | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 46.5 | 32.25 | |
5 | Korniienko,Roman | M | SV Roter Turm Halle | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 51.5 | 33.50 | ||
6 | Ahmed,Daniel | 2178 | M | SV Motor Zeitz | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.5 | 31.00 | |
7 | Gallen,Maria | 1788 | W | Frankfurter TV | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 41.5 | 23.50 | |
8 | Burgsdorf,Frank | 1802 | M | SG 2011 Sennewitz | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 38.5 | 26.25 | |
9 | Kissmann,Tobias | 1821 | M | SV Motor Zeitz | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 25.00 | |
10 | Ziegenfuß,Holger | 1965 | M | ESV Rot-Weiß Göttingen | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | 25.75 | |
11 | Winning,Klaus | 1791 | M | WSG Halle-Neustadt | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 38.0 | 24.25 | |
12 | Baerthel,Klaus | 1776 | M | Naumburger SV | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 37.0 | 19.50 | |
13 | Petiko,Nikolai | 2097 | M | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 49.0 | 26.00 | ||
14 | Knüpfer,Johannes | 1839 | M | USV Halle | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.5 | 23.50 | |
15 | Kluge,Steffen | 1858 | M | Naumburger SV | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.5 | 21.00 | |
16 | Wendling,Jens | 1657 | M | WSG Halle-Neustadt | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.0 | 19.75 | |
17 | Liebscher,Helmar | 1951 | M | USV Halle | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.5 | 19.75 | |
18 | Jumaev,Furkat | M | UZB | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.5 | 20.50 | |||
19 | Richter,Thomas | 1764 | M | SV Motor Zeitz | GER | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 37.5 | 18.25 | |
20 | Ziegenfuß,Larissa | 1874 | W | ESV Rot-Weiß Göttingen | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.5 | 19.50 | |
21 | Paul,Andreas | 1810 | M | SV Bickenriede | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 18.25 | |
22 | Ruhs,Marco | 1756 | M | USV Halle | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 18.25 | |
23 | Rösch,Julian | 2008 | M | SF Deisenhofen | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 16.25 | |
24 | Jahr,Max | 1760 | M | SV Motor Zeitz | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 16.00 | |
25 | Mächler,Frank | 1610 | M | Naumburger SV | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.5 | 14.50 | |
26 | Walter,Joachim | 1520 | M | Teutschenthaler SC | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 | 14.50 | |
27 | Schott,Deborah | 1090 | W | SC Rochade Zeulenroda | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.5 | 13.75 | |
28 | Diehn,Johannes | 1518 | M | SV Motor Zeitz | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 36.5 | 16.25 | |
29 | Breitfeld,Joachim | 1810 | M | TSG Calbe | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 15.50 | |
30 | Hilbert,Stephan-J | 1765 | M | SV Motor Zeitz | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.5 | 12.00 | |
31 | Debler,Bernd | 1724 | M | WSG Halle-Neustadt | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.0 | 12.75 | |
32 | Wilke,Frank | 1843 | M | SV Motor Zeitz | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | 10.50 | |
33 | Schubert,Joachim | 1639 | M | WSG Halle-Neustadt | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 35.5 | 13.25 | |
34 | Föllmer,Joerg | 1482 | M | 1. FC Romonta Amsdorf | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | 11.00 | |
35 | Schott, Thomas | Dr. | M | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 32.5 | 11.50 | ||
36 | Scharf,Simeon | 1517 | M | Naumburger SV | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 29.5 | 9.50 | |
37 | Mania,Florens Sve | 1078 | M | SV Lokomotive Aschersleben | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 29.0 | 7.25 | |
38 | Nguyen Mac,Truong | 1537 | M | SV Lokomotive Aschersleben | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 29.0 | 6.25 | |
39 | Göring,Rainer | 1550 | M | Verein Schachtr | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.0 | 10.25 | |
40 | Kannenberg,Jonas | 1344 | M | SV Lokomotive Aschersleben | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 28.5 | 7.25 | |
41 | Müller,Bernd | 1686 | M | SG 2011 Sennewitz | GER | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 33.0 | 5.25 | |
42 | Ruhs,Bruno | M | USV Halle | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 29.5 | 4.50 | ||
43 | Scholz,Thomas | 1463 | M | SG 2011 Sennewitz | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 28.0 | 2.00 | |
44 | Lahn,Uwe | M | GER | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 33.0 | 3.50 | |||
45 | Künzer,Niklas | * | USV Halle | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 26.5 | 0.00 |
Terminplan Schachsaison 2025/2026
07.09.2025 | 1.Runde | Reideburger SV III - Romonta Amsdorf
28.09.2025 | 2.Runde | Romonta Amsdorf - SF Hettstedt IV
16.11.2025 | 3.Runde | Romonta Amsdorf - GW 90 Bischofrode
07.12.2025 | 4.Runde | WSG Halle-Neustadt II - Romonta Amsdorf
18.01.2026 | 5.Runde | Romonta Amsdorf - Roter Turm Halle IV
15.02.2026 | 6.Runde | Romonta Amsdorf - Reideburger SV III
01.03.2026 | 7.Runde | SF Hettstedt IV - Romonta Amsdorf
22.03.2026 | 8.Runde | GW 90 Bischofrode - Romonta Amsdorf
12.04.2026 | 9.Runde | Romonta Amsdorf - WSG Halle-Neustadt II
26.04.2026 | 10.Runde | Roter Turm Halle IV - Romonta Amsdorf
Termine
1. Punktspiel
07.09.2025 9:00 Uhr
Reideburger SV III - Romonta Amsdorf
Trainingspause bis:
11.09.2025 (erstes Training)