Einzelergebnisse
Einzelergebnisse: Runde 5 / Saison 2022/2023 Romonta Amsdorf I - SSV Hergisdorf |
||||
---|---|---|---|---|
Grünwald, Christian | 0.5 | : | 0.5 | Lingslebe,Falko |
Dammköhler, Gerd | 0.5 | : | 0.5 | Fricke,Konrad |
Soth, Ulrich | 1.0 | : | 0.0 | Frauendorf,Andreas |
Hollik, Dietmar | 1.0 | : | 0.0 | Wackerhagen,Steffen |
Morgenstern, Jörg | 1.0 | : | 0.0 | Kahle,Gerd |
Kraus, Torsten | 0.5 | : | 0.5 | Reichmann,Heiko |
4.5 | : | 1.5 |
Erreichte Punkte
Name | Spiele | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|
Grünwald, Christian | 4 | 1.5 | 37,50 % |
Dammköhler, Gerd | 4 | 1 | 25,00 % |
Soth, Ulrich | 3 | 1 | 33,33 % |
Hollik, Dietmar | 3 | 1.5 | 50,00 % |
Morgenstern, Jörg | 3 | 2 | 66,67 % |
Kraus, Torsten | 3 | 0.5 | 16,67 % |
Föllmer, Jörg | 2 | 0 | 0,00 % |
Falge, Uwe | 1 | 1 | 100,00 % |
Termine
nächstes Punktspiel
27.04.2025 9:00 Uhr
Roter Turm Halle III - Romonta Amsdorf